|
|
SWIM
400
yards
|
BIKE
11.3
miles
|
RUN
3.1
miles
|
|
| 0.0 mi | Start North out of transition |
| 0.2 mi | Turn right toward VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.3 mi | Turn left onto VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.4 mi | Slight right onto VA-614 E |
| 2.5 mi | Turn left onto John Tyler Hwy (VA-5) |
| 3.8 mi | Turn left to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 6.7 mi | Make a U Turn on John Tyler Hwy (VA-5) and Chickahominy Riverfront Park |
| 9.5 mi | Turn right to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 10.8 mi | Turn right onto Greensprings Rd (VA-614) |
| 12.7 mi | Turn right into Jamestown Beach Park |
| 12.8 mi | Turn left towards transition |
| 13.0 mi | Continue straight into transition |
| 13.1 mi | Dismount bike |
| 0.0 mi | Start South towards Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.1 mi | Turn left onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.4 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 1.6 mi | Make a U Turn |
| 2.7 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 3.1 mi | Turn right into Jamestown Beach Park towards the finish line |
|
RUN 1
3.1
miles
|
BIKE
11.3
miles
|
RUN 2
3.1
miles
|
|
| 0.0 mi | Start North out of transition |
| 0.2 mi | Turn right toward VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.3 mi | Turn left onto VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.4 mi | Slight right onto VA-614 E |
| 2.5 mi | Turn left onto John Tyler Hwy (VA-5) |
| 3.8 mi | Turn left to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 6.7 mi | Make a U Turn on John Tyler Hwy (VA-5) and Chickahominy Riverfront Park |
| 9.5 mi | Turn right to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 10.8 mi | Turn right onto Greensprings Rd (VA-614) |
| 12.7 mi | Turn right into Jamestown Beach Park |
| 12.8 mi | Turn left towards transition |
| 13.0 mi | Continue straight into transition |
| 13.1 mi | Dismount bike |
| 0.0 mi | Start South towards Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.1 mi | Turn left onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.4 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 1.6 mi | Make a U Turn |
| 2.7 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 3.1 mi | Turn right into Jamestown Beach Park towards the finish line |
|
SWIM
400
yards
|
BIKE
11.3
miles
|
|
| 0.0 mi | Start North out of transition |
| 0.2 mi | Turn right toward VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.3 mi | Turn left onto VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.4 mi | Slight right onto VA-614 E |
| 2.5 mi | Turn left onto John Tyler Hwy (VA-5) |
| 3.8 mi | Turn left to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 6.7 mi | Make a U Turn on John Tyler Hwy (VA-5) and Chickahominy Riverfront Park |
| 9.5 mi | Turn right to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 10.8 mi | Turn right onto Greensprings Rd (VA-614) |
| 12.7 mi | Turn right into Jamestown Beach Park |
| 12.8 mi | Turn left towards transition |
| 13.0 mi | Continue straight into transition |
| 13.1 mi | Dismount bike |
|
SWIM
400
yards
|
RUN
3.1
miles
|
|
| 0.0 mi | Start South towards Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.1 mi | Turn left onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.4 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 1.6 mi | Make a U Turn |
| 2.7 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 3.1 mi | Turn right into Jamestown Beach Park towards the finish line |
|
SWIM
400
yards
|
|
RUN
3.1
miles
|
| 0.0 mi | Start South towards Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.1 mi | Turn left onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.4 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 1.6 mi | Make a U Turn |
| 2.7 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 3.1 mi | Turn right into Jamestown Beach Park towards the finish line |
|
SWIM
1,640
yards
|
BIKE
23.4
miles
|
RUN
6.2
miles
|
|
| 0.0 mi | Start North out of transition |
| 0.2 mi | Turn right toward VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.3 mi | Turn left onto VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.4 mi | Slight right onto VA-614 E |
| 2.5 mi | Turn left onto John Tyler Hwy (VA-5) |
| 3.8 mi | Turn left to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 6.7 mi | Cross Chickahominy River Bridge |
| 10.9 mi | Sharp left onto Wilcox Neck Rd (VA-623) |
| 12.5 mi | Make a U Turn on Wilcox Neck Rd (VA-623) |
| 14.0 mi | Turn right onto John Tyler Hwy (VA-5) |
| 17.7 mi | Recross Chickahominy River Bridge |
| 21.2 mi | Turn right to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 22.4 mi | Turn right onto Greensprings Rd (VA-614) |
| 24.3 mi | Turn right into Jamestown Beach Park |
| 24.4 mi | Turn left towards transition |
| 24.6 mi | Continue straight into transition |
| 24.7 mi | Dismount bike |
| 0.0 mi | Start South towards Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.1 mi | Turn left onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.4 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 1.6 mi | Make a U Turn |
| 2.7 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 3.1 mi | Make a U Turn |
| 3.5 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 4.7 mi | Make a U Turn |
| 5.8 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 6.2 mi | Turn right into Jamestown Beach Park towards the finish line |
|
RUN 1
3.1
miles
|
BIKE
23.4
miles
|
RUN 2
6.2
miles
|
Run #1 is one loop of the run course before heading to the bike.
|
| 0.0 mi | Start North out of transition |
| 0.2 mi | Turn right toward VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.3 mi | Turn left onto VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.4 mi | Slight right onto VA-614 E |
| 2.5 mi | Turn left onto John Tyler Hwy (VA-5) |
| 3.8 mi | Turn left to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 6.7 mi | Cross Chickahominy River Bridge |
| 10.9 mi | Sharp left onto Wilcox Neck Rd (VA-623) |
| 12.5 mi | Make a U Turn on Wilcox Neck Rd (VA-623) |
| 14.0 mi | Turn right onto John Tyler Hwy (VA-5) |
| 17.7 mi | Recross Chickahominy River Bridge |
| 21.2 mi | Turn right to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 22.4 mi | Turn right onto Greensprings Rd (VA-614) |
| 24.3 mi | Turn right into Jamestown Beach Park |
| 24.4 mi | Turn left towards transition |
| 24.6 mi | Continue straight into transition |
| 24.7 mi | Dismount bike |
| 0.0 mi | Start South towards Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.1 mi | Turn left onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.4 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 1.6 mi | Make a U Turn |
| 2.7 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 3.1 mi | Make a U Turn |
| 3.5 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 4.7 mi | Make a U Turn |
| 5.8 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 6.2 mi | Turn right into Jamestown Beach Park towards the finish line |
|
SWIM
1,640
yards
|
BIKE
23.4
miles
|
|
| 0.0 mi | Start North out of transition |
| 0.2 mi | Turn right toward VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.3 mi | Turn left onto VA-31 N/Jamestown Rd |
| 0.4 mi | Slight right onto VA-614 E |
| 2.5 mi | Turn left onto John Tyler Hwy (VA-5) |
| 3.8 mi | Turn left to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 6.7 mi | Cross Chickahominy River Bridge |
| 10.9 mi | Sharp left onto Wilcox Neck Rd (VA-623) |
| 12.5 mi | Make a U Turn on Wilcox Neck Rd (VA-623) |
| 14.0 mi | Turn right onto John Tyler Hwy (VA-5) |
| 17.7 mi | Recross Chickahominy River Bridge |
| 21.2 mi | Turn right to stay on John Tyler Hwy (VA-5) @ Monticello Ave (VA-5000) |
| 22.4 mi | Turn right onto Greensprings Rd (VA-614) |
| 24.3 mi | Turn right into Jamestown Beach Park |
| 24.4 mi | Turn left towards transition |
| 24.6 mi | Continue straight into transition |
| 24.7 mi | Dismount bike |
|
SWIM
1,640
yards
|
RUN
6.2
miles
|
|
| 0.0 mi | Start South towards Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.1 mi | Turn left onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.4 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 1.6 mi | Make a U Turn |
| 2.7 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 3.1 mi | Make a U Turn |
| 3.5 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 4.7 mi | Make a U Turn |
| 5.8 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 6.2 mi | Turn right into Jamestown Beach Park towards the finish line |
|
SWIM
1,640
yards
|
|
RUN
6.2
miles
|
| 0.0 mi | Start South towards Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.1 mi | Turn left onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 0.4 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 1.6 mi | Make a U Turn |
| 2.7 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 3.1 mi | Make a U Turn |
| 3.5 mi | Turn left onto Virginia Capital Trail |
| 4.7 mi | Make a U Turn |
| 5.8 mi | Turn right onto Jamestown Rd (VA-31) |
| 6.2 mi | Turn right into Jamestown Beach Park towards the finish line |
